Morze CzerwoneEgipt
Morze Czerwone w Egipcie
Wybrzeże Morza Czerwonego rozciąga się na tysiąc kilometrów od Suezu do Halaibe,
małe miasto położone w pobliżu granicy z Sudanem.
Naturalną granicą na zachodzie jest uformowany łańcuch górski, zwany czasem ciągiem arabskim.
Te góry, których wierzchołki czasami przekraczają wysokość 2000 metrów, powstały w wyniku przesunięcia
płyta tektoniczna ponad 40 milionów lat.
Efektem tych ruchów są liczne plaże, zatoki i formacje koralowe,
które stają się coraz bardziej imponujące, jeśli udasz się na południe.
Po drugiej stronie wąwozu znajduje się skalista Pustynia Arabska, która prowadzi prosto do Doliny Nilu.
Ta pustynia jest pokryta małymi stawami i kanałami rzecznymi suszonymi przez długi czas.
Region Morza Czerwonego, którego centrum jest Hurghada, jest rajem dla nurków i wielu entuzjastów
stworzenia morskie, dla tych, którzy cenią piękno morza i gorący klimat.
HurghadaGdzie nurkować
Codzienna mapa punktu nurkowego
Dotarcie do codziennych punktów nurkowych zajmuje od 30 minut do półtorej godziny. W tym czasie odbywają się proste wykłady, takie jak nurkowanie wprowadzające i nurkowanie z rurką. Spędź czas relaksując się z widokiem na morze. Czasami można zobaczyć delfiny i żółwie. |
numer mapy | Nazwa punktu nurkowego | zalecany poziom nurkowania |
---|---|---|
(1) | Shaab El Erg | początkujący - |
(2) | Abo Nugar, Coral garden, AboGarawa, Erg AboGarawa, Sakhwa, Marsa AboGarawa | początkujący - |
(3) | Umm Gamar | zaawansowany - |
(4) | Shablue Umm Gamar | zaawansowany - |
(5) | Carloss Reef | zaawansowany - |
(6) | Fanadir North, Fanadir South | początkujący - |
(7) | Fanous West, Fanous East, Turtle Bay | początkujący - |
(8) | Hamda (Stone Beach) | zaawansowany - |
(9) | El Mina Wreck(AOW), Suzanna Wreck | zaawansowany - - |
(10) | Banana Reef, Sabina, Erg Sabina, Torfa Shaheed, Been El Gibal | początkujący - |
(11) | Erg Giftunr | początkujący - |
(12) | Small Giftun | początkujący - |
(13) | Giftun Drift, Erg Somaiya | zaawansowany - |
(14) | Erg Magawish, Ishta, Erg Sabina, Petra | początkujący - |
(15) | Gota Abramada East, Gota Abramada West, Gota Abramada Drift | początkujący - |
(16) | South Abramada | początkujący - |
(17) | North Abramada, Erg Abramada | zaawansowany - |
PogodaKiedy nurkować
Pogoda w Egipcie nad Morzem Czerwonym
Max. i min. temperatura (°C)Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Min | 10.1 | 13.3 | 13.7 | 16.6 | 21.5 | 24.9 | 26.5 | 27.0 | 24.8 | 20.9 | 15.8 | 13.6 |
Max | 21.8 | 29.7 | 24.1 | 26.4 | 30.5 | 32.9 | 33.9 | 34.0 | 32.2 | 28.7 | 26.5 | 23.1 |
Sea | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 | 21.0 |
Możesz nurkować przez cały rok. Latem można nurkować w krótkich garniturach, a zimą w kombinezonach 5 mm. Zimą jest często wietrznie, więc po nurkowaniu lepiej nosić kurtkę.
Co robić i czego nie robić
* Nurkuj bezpiecznie i ciesz się. Jeśli obawiasz się swoich umiejętności nurkowych, nie wahaj się powiedzieć swojemu przewodnikowi nurkowemu.
* Nie dotykaj ziemi.
* Nie karm ryby.
* Nie zbieraj stworzeń ani przedmiotów z Morza Czerwonego.
* Nie noś rękawic. (Żeby nie dotykać niczego w Morzu Czerwonym. Aby można było nosić tylko po to, by utrzymać ciepło rąk).